Nomor | Kabupaten/Kota | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Pertumbuhan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulungan | 127.401 | 129.892 | 133.546 | 136.619 | 140.527 | 142.967 | 1.74 |
2 | Malinau | 75.531 | 76.606 | 78.102 | 79.903 | 80.822 | 81.059 | 0.29 |
3 | Nunukan | 168.546 | 171.405 | 175.888 | 178.975 | 182.028 | 183.494 | 0.81 |
4 | Tana Tidung | 20.894 | 23.568 | 23.783 | 24.190 | 24.145 | 24.243 | 0.41 |
5 | Tarakan | 201.735 | 220.297 | 224.082 | 228.720 | 231.013 | 231.933 | 0.40 |
Total | 594.107 | 621.768 | 635.401 | 648.407 | 658.535 | 663.696 |
sumber
: Diolah dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2020 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI